您现在的位置是: 首页 > 天气资讯 天气资讯

2011年7月2日天气预报_2011年7月天气预报

tamoadmin 2024-10-05 人已围观

简介1.2011年7月10日de天气预报!!!!!!2.求2011年7月五日重庆天气预报?25保定天气:多云,气温高温 33℃/低温 24℃,南风,微风24保定天气:雷阵雨,气温高温 32℃/低温 22℃,南风,微风23后保定天气:雷阵雨转大雨,气温高温 31℃/低温 21℃,南风,微风22后保定天气:阵雨转多云,气温高温 28℃/低温 22℃,北风,微风21后保定天气:多云转晴,气温高温 31℃/低

1.2011年7月10日de天气预报!!!!!!

2.求2011年7月五日重庆天气预报?

2011年7月2日天气预报_2011年7月天气预报

25保定天气:多云,气温高温 33℃/低温 24℃,南风,微风

24保定天气:雷阵雨,气温高温 32℃/低温 22℃,南风,微风

23后保定天气:雷阵雨转大雨,气温高温 31℃/低温 21℃,南风,微风

22后保定天气:阵雨转多云,气温高温 28℃/低温 22℃,北风,微风

21后保定天气:多云转晴,气温高温 31℃/低温 23℃,北风,微风

20后保定天气:晴,气温高温 33℃,南风,微风

19保定天气:晴转多云,气温高温 34℃/低温 24℃,南风,微风

.........

2011年7月10日de天气预报!!!!!!

日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度

7月1日 31℃ 23℃ 15mm 39℃(1951) 18℃(13)

7月2日 30℃ 23℃ 16mm 36℃(1969) 19℃(1993)

7月3日 30℃ 23℃ 9mm 36℃(1960) 19℃(1995)

7月4日 30℃ 23℃ 8mm 37℃(1952) 20℃(1995)

7月5日 31℃ 23℃ 5mm 35℃(1959) 19℃(1985)

7月6日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(11) 19℃(1961)

7月7日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(2001) 19℃(16)

7月8日 31℃ 23℃ 8mm 36℃(1953) 19℃(16)

7月9日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(18) 19℃(1961)

7月10日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(18) 19℃(16)

7月11日 31℃ 23℃ 8mm 38℃(18) 20℃(1982)

7月12日 31℃ 24℃ 8mm 38℃(18) 21℃(10)

7月13日 31℃ 23℃ 7mm 37℃(1959) 19℃(16)

7月14日 31℃ 23℃ 8mm 39℃(1959) 19℃(13)

7月15日 32℃ 23℃ 4mm 38℃(2002) 18℃(1961)

7月16日 32℃ 23℃ 12mm 38℃(2002) 20℃(1980)

7月17日 32℃ 24℃ 9mm 37℃(2001) 20℃(1990)

7月18日 32℃ 24℃ 9mm 35℃(1998) 19℃(14)

7月19日 32℃ 24℃ 8mm 37℃(1998) 20℃(1968)

7月20日 32℃ 24℃ 7mm 37℃(1952) 20℃(19)

7月21日 32℃ 24℃ 3mm 38℃(1952) 20℃(1990)

7月22日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(1952) 20℃(1999)

7月23日 32℃ 24℃ 5mm 39℃(1952) 20℃(1993)

7月24日 33℃ 24℃ 9mm 37℃(2008) 19℃(12)

7月25日 33℃ 24℃ 6mm 37℃(1957) 18℃(12)

7月26日 33℃ 24℃ 12mm 38℃(2000) 22℃(12)

7月27日 33℃ 24℃ 10mm 37℃(2000) 19℃(1989)

7月28日 32℃ 24℃ 11mm 37℃(2006) 19℃(1989)

7月29日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(2006) 19℃(1989)

7月30日 32℃ 24℃ 14mm 37℃(2006) 19℃(1989)

7月31日 32℃ 24℃ 5mm 37℃(2003)

求2011年7月五日重庆天气预报?

不知道你需要的是哪个城市的天气预报呢?给你找了一个中国主要城市7.10的天气预报。希望能帮到你!

城市  天气现象   温度    风向风力

北京   阴   22  34   <3

哈尔滨  晴   17  29   <3

长春   晴   17  29   <3

沈阳   多云  20  31   3-4

天津   多云  23  34   <3

呼和浩特 阵雨  16  30   4-5

乌鲁木齐 晴   20  30   <3

银川   多云  16  31   <3

西宁   阵雨  11  23   <3

兰州   多云  15  27   <3

西安   阴   22  33   <3

拉萨   多云  11  24   <3

成都   阵雨  22  29   <3

重庆   多云  25  34   <3

贵阳   多云  20  28   <3

昆明   多云  16  28   <3

太原   多云  20  30   <3

石家庄  多云  25  35   3-4

济南   多云  26  35   <3

郑州   多云  24  34   <3

合肥   雷阵雨 24  32   <3

南京   多云  25  33   3-4

上海   阵雨  26  32   4-5

武汉   多云  24  35   <3

长沙   多云  24  33   <3

南昌   多云  25  33   <3

杭州   阵雨  26  32   <3

福州   阵雨  27  33   <3

台北   中雨  25  33   <3

南宁   阵雨  26  34   <3

海口   多云  26  35   3-4

广州   雷阵雨 26  33   <3

香港   雷阵雨 28  32   3-4

澳门   雷阵雨 27  32   3-4

重庆2011年7月5日天气信息:晴转多云,气温38-29,风力微风级

重庆市气象台2011年7月5日10时25分发布“高温橙色预警”信号,预计今天午后13时到下午18时,我市渝中、江北、南岸、沙坪坝、九龙坡、大渡口、北碚、綦江、万盛、璧山、江津、巴南、涪陵、丰都、长寿、垫江、忠县、梁平、万州、开县、云阳等区县日最高气温将升至37℃以上。请以上各地注意防暑降温及预防火灾。