您现在的位置是: 首页 > 气象警报 气象警报
江西黎川县天气预报_江西黎川县天气预报15天
tamoadmin 2024-12-28 人已围观
简介江西省抚州市黎川县2008年气温表 宇颖在一起制作QQ:184281696平均 极端最高 极端最低
江西省抚州市黎川县2008年气温表
宇颖在一起制作QQ:184281696
平均 极端最高 极端最低 历史最高 最低
一月平均9.33℃ 2008.1.16 29.9℃ 2008.1.31 -13℃ 31.6℃ -13℃
二月平均11.02℃ 2008.2.29 19℃ 2008.2.2 -17℃ 26℃ -17℃
三月平均16.00℃ 2008.3.31 30℃ 3.20 9.8℃ 31℃ -1℃
四月平均18.90℃ 4.26 32℃ 4.6 10.6℃ 37℃ 6℃
五月平均21.22℃ 5.3 33℃ 5.9 15℃ 39℃ 14℃
六月平均26.30℃ 6.30 39℃ 6.3 18℃ 40.1℃ 15℃
七月平均28.90℃ 7.31 40.1℃ 7.20 20℃ 43.9℃ 19℃
八月平均30.30℃ 8.1 40.3℃ 8.26 21℃ 43.6℃ 18℃
九月平均27.44℃ 9.6 39.0℃ 9.30 19℃ 40.0℃ 10℃
十月平均20.60℃ 10.1 37.2℃ 10.31 9℃ 38℃ 3℃
十一月平均19.9℃ 11.1 34.1℃ 11.30 6℃ 37.5℃ 0℃
十二月平均14.1℃ 12.1 29℃ 12.31 0℃ 32.3℃ -1.5℃
全是我去年一点一点用温度计记录下来的
可能和天气预报不准确
抚州黎川县日峰镇
极端气温是出自《黎川县志(2009年第2版)》