您现在的位置是: 首页 > 空气质量 空气质量
海洋天气预报山东海洋天气预报_山东海洋天气公报
tamoadmin 2024-06-24 人已围观
简介1.海洋天气预报哪个好用哪个最准确2.天气预报海洋预报海洋气象预报起源于1853~1856年的克里米亚战争之后。 战争中,法国军舰“亨利”4号受狂风巨浪袭击,在黑海沉没。法国巴黎天文台台长U.Le维埃尔于1855年3 月19日向法国科学院作报告,认为:“若组织观测网,迅速将观测资料集中一处,分析绘制天气图,可推断出未来风暴的运行路径。”1856年,法国第一个正规的天气服务系统建立,于1863年正式
1.海洋天气预报哪个好用哪个最准确
2.天气预报海洋预报
海洋气象预报起源于1853~1856年的克里米亚战争之后。 战争中,法国军舰“亨利”4号受狂风巨浪袭击
,在黑海沉没。法国巴黎天文台台长U.Le维埃尔于1855年3 月19日向法国科学院作报告,认为:“若组织观测网,迅速将观测资料集中一处,分析绘制天气图,可推断出未来风暴的运行路径。”1856年,法国第一个正规的天气服务系统建立,于1863年正式向法国港湾发布风暴警报。此后不久,欧美各国和日本也都开始拍发气象电报,绘制天气图。
海洋天气预报哪个好用哪个最准确
继续发布海上大风**预警信号:渤海今天下午北风7~8级阵风9~10级逐渐减弱到5~6级,夜间到明天白天转南风5~6级;渤海海峡、黄海北部和中部今天下午北风7~8级阵风9~10级夜间逐渐减弱到5~6级,明天白天北风5~6级。为此,山东省气象台于10月28日11时00分继续发布海上大风**预警信号。
海洋天气预报:
今天下午到明天白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气多云间晴。
最低气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部11℃左右。
明天最高气温:渤海、渤海海峡和黄海北部12℃左右,黄海中部14℃左右。
29日夜间到30日白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气多云间晴。渤海和渤海海峡西南风5~6级逐渐增强到6~7级阵风8级,黄海北部北风5~6级转西南风6~7级阵风8级,黄海中部北风转西南风5~6级。
最低气温:渤海、渤海海峡和黄海北部11℃左右,黄海中部13℃左右。
最高气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部16℃左右。
30日夜间到31日白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气阴有小雨。西南风5~6级转北风7~8级阵风9~10级。
最低气温:渤海、渤海海峡和黄海北部8℃左右,黄海中部10℃左右。
最高气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部16℃左右。
山东省海洋气象台
2016年10月28日11时
预报员:17、69
天气预报海洋预报
中国海洋预报是一款功能强大的海洋天气预警app,随时随地了解海洋天气的变化,从而可以更佳的进行生活,中国海洋预报准确且快速的帮您预估未来的天气情况,自动为您生成分析图表,使用起来特别的方便。
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
上一篇:新宾天气预报_沈阳天气预报